1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
Academia
Área do terreno
Beira mar
Bosque
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Elevador
Empreendimento no litoral
Entrada lateral
Estacionamento rotativo
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gourmet
Guarita blindada
Instalações para internet
Piano-Bar
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de incêndio
Solarium
TV a cabo
Vaga para visita
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 ao 14 | 47.01 | 47.01 | 4,7 | - | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 14 | 47.55 | 47.55 | 5,6 | - | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 19 | 59.03 | 59.03 | 1,2 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 14 | 71.68 | 71.68 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 19 | 85.81 | 85.81 | 8 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 15 ao 19 | 90.63 | 90.63 | 5,6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 14 | 71.68 | 71.68 | 7 | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 14 | 47.55 | 47.55 | 4,5 | - | - | 1 | 1 |
Studio | 1 ao 14 | 47.01 | 47.01 | 3,6 | - | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 19 | 59.03 | 59.03 | 1,2 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 15 ao 19 | 90.63 | 90.63 | 4,5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Celebration Garibaldi, studios e apartamentos Rio Vermelho - Salvador
13178573-RID5
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies